Cookiepolicy
Hedvig värnar om din integritet. Här förklarar vi hur och varför vi använder cookies och liknande spårningstekniker när du besöker vår webbplats eller använder våra digitala tjänster.
Du kan när som helst ändra dina cookie-val via knappen nedan.
Vad är cookies - och varför använder vi dem?
En cookie är en liten textfil som sparas på din enhet när du besöker en webbplats. Cookies hjälper webbplatsen att komma ihåg information om ditt besök, såsom språkinställningar, inloggningsstatus och de val du gör. Vi använder även andra spårningstekniker, som pixlar, som fungerar tillsammans med cookies för att förstå hur du använder våra tjänster.
Vi använder cookies för att hantera inloggningar, säkerställa teknisk säkerhet och underlätta din köpresa. De hjälper oss även att förbättra webbplatsen genom analys, utvärdera hur våra mejlutskick fungerar och visa dig mer personligt anpassat innehåll.
Vissa cookies sätts av Hedvig (förstapartscookies), medan andra sätts av externa aktörer (tredjepartscookies). Vi använder både sessionscookies, som försvinner när du stänger din webbläsare, och mer långlivade cookies som sparas på din enhet under en längre tid.
Du kan läsa mer om vilka cookies som används på webbplatsen och hur de kategoriseras nedan.
Vilken information hanteras via cookies?
Genom cookies hanterar vi information som tekniska identifierare (till exempel din IP-adress och unika sessions-ID:n), enhetsinformation, interaktionsdata och vissa uppgifter du själv anger i våra formulär.
Eftersom Hedvig använder leverantörer och partners som har delar av sin verksamhet utanför EU/EES (exempelvis i USA), innebär användningen av cookies att din data kan överföras till servrar i länder där skyddsnivån för personuppgifter kan vara lägre än inom EU.
Vilka cookies används på vår webbplats?
Vi kategoriserar de cookies vi använder enligt följande:
Nödvändiga
Dessa cookies är nödvändiga för att webbplatsen ska fungera och kan inte stängas av i våra system. De ställs vanligtvis bara in som svar på åtgärder du gör som utgör en begäran om tjänster, till exempel att ange sekretessinställningar, logga in eller fylla i formulär.
| Namn | Syfte | Leverantör | Session/Beständig | Utgång |
|---|---|---|---|---|
| __ps_sr | Används för att komma ihåg om du har tackat nej till icke-nödvändiga cookies. | Förstapart | Beständig | < 1 dag |
| csrftoken | Används för att skydda webbplatsen mot obehöriga anrop, och säkerställer att informationen i våra formulär skickas på ett tryggt sätt. | Tredjepart | Beständig | 364 Days |
| __ps_slu | Används för att komma ihåg dina inställningar för cookies och för att kontrollera att vår cookie-banner visas när du besöker oss för första gången. Den ser till att vi respekterar dina val och att du slipper se bannern vid varje återbesök. | Förstapart | Beständig | < 1 dag |
| dd_cookie_test_ | Används av Datadag för att kontrollera om din webbläsare är inställd på att tillåta cookies eller inte. | Förstapart | Beständig | < 1 dag |
| f5_ | Används som en del av vår säkerhetsinfrastruktur och fungerar som en brandvägg för att skydda webbplatsen mot skadlig trafik och för att upprätthålla en stabil och säker session under ditt besök. | Förstapart | Beständig | 30 Days |
| HEDVIG_* | Används för att spara teknisk information om din prisberäkning för specifika försäkringar. Detta gör att vi kan återställa dina framsteg i flödet och säkerställa att du ser rätt pris genom hela processen. | Förstapart | Beständig | 30 Days |
| AWSALB | Används för att fördela datatrafiken effektivt mellan servrar genom så kallad belastningsbalansering. Det gör att webbplatsens funktioner fungerar tekniskt korrekt och effektivt för dig som besökare. | Förstapart | Beständig | 6 Days |
| OptanonAlertBoxClosed | Används av OneTrust (vår plattform för hantering av cookies och samtycke) för att hantera visningen av vår cookie-banner. Genom att komma ihåg att du har tagit del av informationen säkerställs att bannern inte visas vid upprepade tillfällen. | Förstapart | Beständig | 364 Days |
| __ps_fva | Används för att komma ihåg dina inställningar och ditt samtycke gällande användningen av cookies på vår webbplats. | Förstapart | Beständig | 364 Days |
| _hvsessionexpiry | Används för att säkerställa att du förblir inloggad medan du använder våra tjänster. | Förstapart | Session | < 1 dag |
| AWSALBCORS | Används för att bibehålla en stabil anslutning till rätt server även vid tekniska anrop mellan olika delar av vår tjänst, vilket säkerställer sammanhängande anslutning under hela din session. | Förstapart | Beständig | 6 Days |
| _HEDVIG_SHOP_SESSION | Används för att komma ihåg dina försäkringsval, prisberäkningar och andra steg i din köpresa när du rör dig på webbplatsen. | Förstapart | Beständig | 30 Days |
| _dd_s | Används av Datadog för att övervaka webbplatsens prestanda och göra det möjligt för oss att snabbt upptäcka och åtgärda tekniska fel. | Förstapart | Beständig | 364 Days |
| hedvig-experiment:* | Säkerställer att webbplatsens innehåll och funktioner visas korrekt och konsekvent under ditt besök. | Förstapart | Beständig | 7 Days |
| OptanonConsent | Används av OneTrust (vår plattform för hantering av cookies och samtycke) för att komma ihåg dina val gällande cookies så att dina cookie-inställningar respekteras. | Förstapart | Beständig | 364 Days |
| hedvig_experiment:* | Används för att säkerställa att du inte möts av olika versioner av samma sida när du navigerar på webbplatsen. | Förstapart | Beständig | 7 Days |
| _hvsession | Används för att säkerställa att du kan navigera på webbplatsen och använda våra tjänster utan att behöva logga in på nytt för varje sida du besöker. | Förstapart | Session | < 1 dag |
Prestanda
Dessa cookies gör det möjligt för oss att räkna besök och trafikkällor så att vi kan mäta och förbättra prestandan på vår webbplats. De hjälper oss att veta vilka sidor som är mest och minst populära och se hur besökare rör sig på webbplatsen.
| Namn | Syfte | Leverantör | Session/Beständig | Utgång |
|---|---|---|---|---|
| _ga_xxxxxxxxxx | Används av Google (Analytics) för att säkerställa att analysfunktionerna på vår webbplats fungerar stabilt och effektivt, vilket hjälper oss att utveckla och förbättra användarupplevelsen. | Förstapart | Beständig | 399 Days |
| _ga | Används av Google (Analytics) för att mäta hur användare interagerar med vår webbplats genom att beräkna data kring besök, sessioner och kampanjer, vilket hjälper oss att utveckla och förbättra webbplatsens innehåll och funktioner. | Förstapart | Beständig | 399 Days |
| SM | Placeras av Microsoft och används för att analysera användarmönster och interaktioner, vilket hjälper oss att utveckla och förbättra webbplatsens innehåll och funktioner. | Tredjepart | Session | < 1 dag |
| _clck | Används av Microsoft (Clarity) för att säkerställa att funktioner för analys av användarbeteende och navigationsmönster fungerar stabilt och effektivt för dig som besökare, vilket ger oss insikter för att göra webbplatsen mer intuitiv och användarvänlig. | Förstapart | Beständig | 364 Days |
| FPID | Används av Google för att identifiera unika besökare och samla in statistik om hur webbplatsen används. Den hjälper oss att förstå användarbeteenden, vilket gör att vi kan förbättra våra tjänster och din upplevelse. | Förstapart | Beständig | 399 Days |
| _gid | Används av Google (Analytics) för att särskilja besökare och se mönster i hur olika sidor används under ett dygn. Den hjälper oss att förstå hur besökare navigerar så att vi kan förbättra webbplatsen och göra det lättare för dig att hitta rätt information. | Förstapart | Beständig | < 1 dag |
| _clsk | Används av Microsoft (Clarity) för att se hur du navigerar och interagerar med vår webbplats i realtid så att vi snabbt kan upptäcka om funktioner är svåra att använda eller om tekniska fel uppstår. | Förstapart | Beständig | < 1 dag |
| _gat_UA- | Används av Google (Analytics) för att säkerställa att webbplatsen förblir snabb och stabil för dig, även under perioder då vi har många besökare samtidigt. | Förstapart | Beständig | < 1 dag |
Funktionella
Dessa cookies gör det möjligt för webbplatsen att tillhandahålla förbättrad funktionalitet och personlig anpassning. De kan ställas in av oss eller av tredjepartsleverantörer vars tjänster vi har lagt till på våra sidor.
| Namn | Syfte | Leverantör | Session/Beständig | Utgång |
|---|---|---|---|---|
| lidc | Placeras av LinkedIn och används för att säkerställa webbplatsens tekniska stabilitet och prestanda, och se till att din upplevelse blir så snabb och driftsäker som möjligt. | Tredjepart | Beständig | < 1 dag |
| __stripe_mid | Används av Stripe för att möjliggöra säkra betalningar och förebygga bedrägerier. Den hjälper till att känna igen din enhet under betalningsprocessen så att transaktionen kan genomföras på ett tryggt sätt. | Förstapart | Beständig | 364 Days |
| __stripe_sid | Används av Stripe för att säkerställa att betalningsprocessen förblir säker och sammanhängande hela vägen, samtidigt som den hjälper till att upptäcka och förebygga bedrägerier. | Förstapart | Beständig | < 1 dag |
| _auth | Placeras av Pinterest och används för att verifiera din identitet på deras plattform och hålla dig säkert inloggad på ditt Pinterest-konto när du använder deras funktioner på vår webbplats. | Tredjepart | Beständig | 359 Days |
| __tld__ | Används för att fastställa vilken toppdomän som används, så att vi kan säkerställa att andra cookies placeras korrekt och att din användarresa mäts på ett tillförlitligt sätt utan tekniska fel. | Förstapart | Session | < 1 dag |
Marknadsföring
Dessa cookies kan ställas in via vår webbplats av våra annonseringspartners. De kan användas av dessa företag för att skapa en profil av dina intressen och visa dig relevanta annonser på andra webbplatser.
| Namn | Syfte | Leverantör | Session/Beständig | Utgång |
|---|---|---|---|---|
| sc_at | Placeras av Snapchat och används vid inbäddat innehåll för att identifiera besökare och mäta annonsprestanda. Den gör det möjligt att visa personligt anpassade annonser och innehåll baserat på ditt besök. | Tredjepart | Beständig | 389 Days |
| ttcsid | Används av Tiktok för att mäta annonsprestanda och förstå hur besökare interagerar med oss efter att ha sett våra annonser. Den hjälper oss att utvärdera våra kampanjer och säkerställer att du möts av mer relevant innehåll och anpassade budskap. | Förstapart | Beständig | 89 Days |
| _pinterest_ct_ua | Placeras av Pinterest och används för att mäta annonsprestanda och förstå hur besökare interagerar med oss efter att ha sett våra annonser. Den hjälper oss att utvärdera våra kampanjer och säkerställer att du möts av mer relevant innehåll och anpassade budskap. | Tredjepart | Beständig | 364 Days |
| __ps_did | Används för att identifiera besökare och analysera hur du interagerar med webbplatsen. Genom att samla in data om ditt beteende kan annonsprestanda mätas, din upplevelse optimeras och det säkerställas att du möts av mer relevant innehåll och anpassade budskap. | Förstapart | Beständig | 364 Days |
| personalization_id | Placeras av Twitter och används för att möjliggöra spårning och anpassning av innehåll baserat på dina intressen. | Tredjepart | Beständig | 729 Days |
| _routing_id | Placeras av Pinterest och används för serverstyrning vid inbäddat innehåll. Den möjliggör interaktion med plattformen, mäter annonsprestanda och ser till att innehåll och reklam som visas är relevant för dig. | Tredjepart | Beständig | < 1 dag |
| __ps_r | Används av Amazon för att identifiera och lagra information om vilken trafikkälla eller kampanj som ledde dig till vår webbplats för att mäta hur olika budskap presterar. | Förstapart | Beständig | 364 Days |
| _pinterest_sess | Placeras av Pinterest och används för att hantera användarens session och möjliggöra interaktion med inbäddade Pinterest-funktioner. Den hjälper till att identifiera användaren och används för att anpassa innehåll och mäta annonsprestanda. | Tredjepart | Beständig | 359 Days |
| ANONCHK | Placeras av Microsoft (Clarity) och används för att samla in data om hur besökare använder webbplatsen och för att spåra interaktioner med annonser som visats innan besöket. | Tredjepart | Beständig | < 1 dag |
| _pinterest_referrer | Placeras av Pinterest och används för att identifiera din trafikkälla och stödja funktioner som "Pin It"-knappen. Genom att mäta hur du interagerar med dessa verktyg kan Pinterest säkerställa att delningen fungerar smidigt och visa mer dig mer relevant innehåll. | Tredjepart | Beständig | < 1 dag |
| _fbp | Används av Meta (Facebook) för att identifiera besökare, mäta hur våra annonser presterar, och visa dig mer relevant innehåll. | Förstapart | Beständig | 89 Days |
| anj | Placeras av AppNexus och används för att mäta hur annonser presterar och säkerställa att du möts av mer relevant innehåll. | Tredjepart | Beständig | 89 Days |
| ajs_anonymous_id | Används av Segment för att anonymt identifiera återkommande besökare. Detta hjälper oss att mäta användarbeteende, förbättra webbplatsen och möjliggöra mer relevant innehåll och anpassad annonsering. | Förstapart | Beständig | 364 Days |
| lang | Placeras av LinkedIn och används för att komma ihåg användarens språkinställningar samt för att möjliggöra personligt anpassat innehåll och mer relevant annonsering på LinkedIns tjänster. | Tredjepart | Session | < 1 dag |
| li_gc | Placeras av LinkedIn och används för att lagra ditt samtycke kring användningen av icke-nödvändiga cookies. | Tredjepart | Beständig | 179 Days |
| _schn | Används av Snapchat för att mäta och analysera hur du interagerar med vår webbplats, så att vi kan optimera webbplatsens prestanda och förbättra din upplevelse. | Förstapart | Session | < 1 dag |
| VISITOR_PRIVACY_METADATA | Placeras av YouTube och används för att lagra dina integritetsinställningar och samtycke för inbäddade videor, vilket säkerställer att val gällande spårning och annonser respekteras vid uppspelning. | Tredjepart | Beständig | 179 Days |
| _uetvid | Används av Microsoft (Bing Ads) för att identifiera besökare och mäta hur våra annonser presterar, och kan användas av Microsofts för att visa dig mer relevant innehåll. | Förstapart | Beständig | 389 Days |
| X-AB | Placeras av Snapchat och används för att säkerställa att Snapchats funktioner på vår webbplats fungerar stabilt och effektivt för dig som besökare, vilket hjälper oss förbättra din användarupplevelse. | Tredjepart | Beständig | < 1 dag |
| IDE | Placeras av Google (DoubleClick) och används för att mäta hur annonser presterar och för att visa mer relevant innehåll för dig. | Tredjepart | Beständig | 389 Days |
| YSC | Placeras av YouTube (ett Google-bolag) och används för att mäta hur du interagerar med inbäddade videor. Denna information kan kombineras med data från andra Google-tjänster för att visa mer relevant innehåll och anpassade annonser för dig. | Tredjepart | Session | < 1 dag |
| test_cookie | Placeras av Google (DoubleClick) och används för att kontrollera om din webbläsare har stöd för cookies. | Tredjepart | Beständig | < 1 dag |
| _scid_r | Används av Snapchat för att identifiera besökare och mäta hur våra annonser presterar i syfte att optimera annonsleveransen och säkerställa att du möts av mer relevant innehåll. | Förstapart | Beständig | 394 Days |
| _uetsid | Används av Microsoft (Bing) för att identifiera besökare under ett specifikt besök och mäta annonsprestanda, i syfte att visa dig mer relevant innehåll och anpassade budskap. | Förstapart | Beständig | < 1 dag |
| _gclxxxx | Används av Google för att möjliggöra konverteringsspårning och annonsmätning, vilket säkerställer att deras funktioner fungerar stabilt och hjälper till att förstå hur annonser leder till interaktioner på webbplatsen. | Förstapart | Beständig | 89 Days |
| _ttp | nvänds av Taptap Digital för att mäta hur våra annonser presterar och för att möjliggöra anpassade budskap och mer relevant innehåll. | Förstapart | Beständig | 89 Days |
| _scid | Används av Snapchat för att mäta hur våra annonser presterar. Genom tekniska signaler om din aktivitet kan Snapchat optimera annonsleveransen i realtid och säkerställa att du möts av mer relevant innehåll. | Förstapart | Beständig | 394 Days |
| VISITOR_INFO1_LIVE | Placeras av YouTube och används för att komma ihåg dina inställningar och preferenser när du tittar på inbäddade videor. Den hjälper även till att säkerställa att din videoupplevelse fungerar smidigt och stabilt. | Tredjepart | Beständig | 179 Days |
| SRM_B | Placeras av Microsoft och används för att identifiera unika besökare och mäta hur annonser på Bing används. Den säkerställer att Microsofts funktioner för annonsmätning och konverteringsspårning fungerar stabilt och effektivt. | Tredjepart | Beständig | 389 Days |
| ajs_user_id | Används för att identifiera och analysera hur besökare interagerar med våra tjänster. Genom att mäta specifika händelser och webbplatsens prestanda hjälper den oss att förbättra stabiliteten och säkerställa att vi når ut med relevant marknadsföring till rätt målgrupp. | Förstapart | Beständig | < 1 dag |
| CONSENT | Placeras av Google och används för att lagra dina integritetsval och dokumentera ditt samtycke för deras tjänster. Den hjälper även Google att förstå hur du interagerar med webbplatsen och vilken marknadsföring du har sett tidigare, vilket bidrar till att du möts av mer relevant innehåll. | Tredjepart | Beständig | 729 Days |
| _gcl_au | Används av Google (AdSense) för att mäta hur interaktionen med våra annonser leder till besök och handlingar på vår webbplats. | Förstapart | Beständig | 89 Days |
| FPAU | Används av Google för att samla in information om hur du använder vår webbplats via inbäddade funktioner, vilket hjälper oss att förstå användarbeteenden och gör det möjligt att optimera webbplatsen. | Förstapart | Beständig | 89 Days |
| li_sugr | Placeras av LinkedIn och används för att analysera interaktion med inbäddade funktioner och optimera annonsinriktning för mer relevant innehåll. | Tredjepart | Beständig | 89 Days |
| _ScCbts | Används av Snapchat för att leverera och optimera anpassad annonsering, så att du möts av mer relevant innehåll. | Förstapart | Session | < 1 dag |
| bcookie | Placeras av LinkedIn och används för att identifiera unika enheter och mäta annonsprestanda. Den säkerställer att funktioner fungerar stabilt och möjliggör mer relevant innehåll och anpassade budskap. | Tredjepart | Beständig | 364 Days |
| MUID | Placeras av Microsoft (Clarity) och används för att identifiera unika besökare och mäta annonsprestanda för att kunna visa mer relevant innehåll och anpassade budskap. | Tredjepart | Beständig | 389 Days |
| _pin_unauth | Används av Pinterest för att anonymt identifiera besökare och hjälper Pinterest att förstå hur deras funktioner används på vår webbplats, vilket gör det möjligt för dem att optimera sina tjänster och visa mer relevant innehåll. | Förstapart | Beständig | 364 Days |
| NID | Placeras av Google och används för att komma ihåg dina inställningar och anpassa din upplevelse av Google-tjänster. Den används även för att visa mer relevant innehåll. | Tredjepart | Beständig | 182 Days |
| uuid2 | Placeras av AppNexus och används för att identifiera din webbläsare och samla in information om din aktivitet på nätet, vilket gör det möjligt att visa mer relevanta annonser för dig samt mäta hur effektiv marknadsföringen är. | Tredjepart | Beständig | 89 Days |
| __ps_lu | Används av Amazon för att komma ihåg din senaste interaktion eller ditt senaste besök på webbplatsen, vilket gör det möjligt att anpassa innehållet och visa mer relevanta budskap. | Förstapart | Beständig | 364 Days |
| AnalyticsSyncHistory | Placeras av LinkedIn och används för att lagra information om när en synkronisering med andra annonstjänster senast ägde rum. Den säkerställer att din användardata är uppdaterad över olika plattformar, vilket hjälper LinkedIn att optimera annonsmätning och leverera mer relevant innehåll. | Tredjepart | Beständig | 29 Days |
| __spdt | Används av Spotify för att analysera hur besökare interagerar med webbplatsen efter att ha hört en ljudannons, vilket hjälper till att mäta våra kampanjers effekt och optimera framtida ljudinnehåll för att visa mer relevanta budskap. | Förstapart | Beständig | 364 Days |
| UserMatchHistory | Placeras av LinkedIn och används för att synkronisera och lagra historik kring om din webbläsare, vilket gör det möjligt att visa mer relevanta annonser baserat på dina intressen. | Tredjepart | Beständig | 29 Days |
| bscookie | Placeras av LinkedIn och används för att identifiera din webbläsare i syfte att förbättra säkerheten samt möjliggöra anpassat innehåll och riktad annonsering. | Tredjepart | Beständig | 364 Days |
| FPLC | Används av Google för att koppla samman din session mellan olika domäner. Den säkerställer att din användarresa mäts korrekt och utan avbrott, även om du förflyttar dig mellan olika delar av våra tjänster. | Förstapart | Beständig | < 1 dag |
| _screload | Används av Snapchat för att hantera tekniska uppdateringar och omladdningar av inbäddat innehåll. Den förhindrar att skript laddas upprepade gånger, vilket säkerställer att webbplatsen laddar effektivt och att Snapchats funktioner fungerar stabilt. | Förstapart | Beständig | < 1 dag |
| _tt_enable_cookie | Används av TikTok för att mäta annonsprestanda och förstå hur besökare interagerar med vår webbplats, vilket innebär att annonsleveransen kan optimeras och att du möts av mer relevant innehåll. | Förstapart | Beständig | 89 Days |
Hantera dina cookies
Du har alltid rätt att själv bestämma över dina cookie-val. Du kan när som helst ändra eller dra tillbaka ditt samtycke för en eller flera kategorier av cookies genom våra cookie-inställningar. Du kan också ändra inställningarna i din webbläsare så att Hedvig och andra hindras från att spara cookies på din enhet. Tänk på att sådana inställningar ofta innebär att vissa funktioner på de flesta webbplatser inte kommer att fungera som de ska.
Om du vill kan du i de flesta webbläsares inställningar välja att bara stänga av spårning. Det innebär att Hedvig inte samkör data från våra egna webbplatser med information från våra partners webbplatser.
För att göra samma sak på din telefon kan du för iOS välja att begränsa spårning under inställningarna för integritet och reklam. För Android gör du detta under Google-inställningar och annonser.
Mer information
Vi rekommenderar att du läser igenom vår personuppgiftspolicy för att få mer information om hur vi behandlar dina personuppgifter.
Denna cookiepolicy för Hedvig.com uppdaterades senast den 4:e maj 2026. Vi kan från tid till annan komma att uppdatera vår användning av cookies och följaktligen även uppdatera denna cookiepolicy. Vi rekommenderar därför att du kontrollerar denna cookiepolicy regelbundet. Alla ändringar i denna cookiepolicy träder i kraft när vi publicerar den på vår webbplats.